해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
PARAMETER | SPECIFICATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode of Operation | 100 Hz | 250 Hz | 23.8 Hz | 50 Hz | ||
Sensor Type | HD | HS | HD | HD | HS | HD |
Maximum Sensor Length (M) | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 20 |
Gage Length (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 5.2 |
Gage Pitch (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.65 | 0.65 | 2.6 |
Range (με) | ±10000 | ±1400 | ±10000 | ±10000 | ±7500 | ±10000 |
Resolution (με) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Accuracy (με) | ±30 | ±15 | ±30 | ±25 | ±35 | ±25 |
Min. and Max. Temp. (°C) | -40 / 220 | -40 / 200 | -40 / 220 | -40 / 220 | -40 / 200 | -40 / 220 |
Resolution (°C) | < 0.1 | - | < 0.1 | < 0.1 | - | < 0.1 |
Data Acquisition Rate (Hz) | 100 | 100 | 250 | 23.8 | 23.8 | 50 |
Data Processing Rate (Hz) | 5 | 100 | 22 | 1.25 | 23.8 | 2.5 |
Physical & Environment | ODiSI-B | PC Controller |
---|---|---|
Standoff (m) | 50 | - |
Dimensions, In (cm) | 14.42 (36.6) x 13.60 (34.5) x 6.55 (16.6) | 11.4(29) x 3.7(9.3) x 12.3(31.2) |
Weight, Lb (Kg) | 17.1 (7.8) | 11.7(5.3) |
Power Consumption (W) | 45 | 255 |
Operating Temperature Range (°C) | 10 - 35 | 5 - 35 |
Storage Temperature Range (°C) | 0 - 40 | -40 - 65 |
Relative Humidity (non-condensing) (%RH) |
< 80 non-condensing | 5 - 95 non-condensing |
Laser | Class 1 Laser | - |
Bonding a fiber sensor along a test article | Strain as a function of position along the fiber |
---|---|
Internal post processing allows closer inspection | Strain as a function of time |
2D color coded visualization of strain | Strain as a function of time |