해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
Model | MV09 |
---|---|
Spectral range | 0.75 - 1.08 μm |
Temperature Range | 600 - 1300 °C |
750 - 1500 °C | |
900 - 1800 °C |
Pyrometer | Specification |
---|---|
Detector | Large radiometric format, 1/2" sensor for low noise signal |
Measurement uncertainty | 0.5% of measured value (ε = 1, TAmb. 10 - 35°C) |
Image update rate | Max. 60Hz |
Digital communication | Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s |
Emissivity ε | Adjustable 0.1 - 1.00 |
Resolution | 640 x 480 Pixels |
Temperature resolution | 1K |
Power Supply | 24 V DC (16 - 30 V DC), 800 mA |
Input signal | Trigger input, remote controlled video recording or snap shot, optional via software adjustable |
Protection class | IP65 |
Ambient temperature | 0 to 50 °C |
Storage temperature | -40 to 70 °C |
Relative humidity | 20 to 90%, none condensing |
MetisVision Optics Calibrated for Longer Measurement Distances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | OV09-A0 | OV09-B0 | OV09-C0 | OV09-D0 | ||||
FOV (deg) | hor. | ver. | hor. | ver. | hor. | ver. | hor. | ver. |
5 ° | 3.5 ° | 7.3 ° | 5.5 ° | 11 ° | 8 ° | 14 ° | 11 ° | |
Min. focus dis | 1 m | 1 m | 1 m | 0.7 m | ||||
Min. FOV mm |
87 | 65 | 128 | 96 | 193 | 145 | 172 | 129 |
FOV@1mm |
87 | 65 | 128 | 96 | 193 | 145 | 246 | 185 |
FOV@2mm |
175 | 131 | 255 | 191 | 385 | 289 | 491 | 368 |
FOV@3mm |
262 | 197 | 383 | 287 | 578 | 434 | 737 | 553 |
MetisVision Optics Calibrated for Shorter Measurement Distances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | OV09-A1 | OV09-B1 | OV09-C1 | OV09-D1 | ||||
Focusable | 0.7 - 1 m | 0.9 - 1 m | 0.35 - 1 m | 0.25 - 0.7 m | ||||
Min. FOV mm |
61 | 46 | 115 | 86 | 67 | 50 | 61 | 46 |
Max. FOV mm |
87 | 65 | 128 | 96 | 193 | 145 | 172 | 129 |