해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
Model | M322 |
---|---|
Spectral range | Channel 1: 1.65 - 1.8 μm / channel 2: 1.45 - 1.65 μm *) Channel 1: 16.4 μm/ channel 2: 1.4 μm |
Temperature ranges | 300 - 1000 °C |
350 - 1300 °C | |
400 - 1600 °C | |
500 - 1800 °C | |
600 - 2300 °C | |
800 - 3000 °C *) |
|
1000 - 3300 °C *) |
Pyrometer | Specification |
---|---|
Uncertainty (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C) |
Full-scale temp. up to 2500 °C : 0.3% of measured value in °C + 1 K Full-scale temp. above 2500 °C : 0.5% of measured value in °C |
Repeatability (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C) |
0.1% of measured value in °C + 1 K |
Detector | 2 x InGaAs |
Response time t90 | < 1 ms (with dynamical adaptation at low signal levels), adjustable up to 10 s |
Emissivity ε | 0.050 - 1.200 (per channel, corresponds 5-120% in 0.1% steps) |
Analog output signal | 2 configurable analog outputs 0 or 4?20 mA, max. load: 500 Ω Resolution 0.0015% of the adjusted temperature (16 Bit) |
Serial Interface | RS232 (max. 115 kBd) or RS485 (max. 921 kBd), switchable. Resolution 0.1°C or 0.1°F |
Ambient temperature | 0 to 80°C (32 to 176°F), focusable lens assembly of fiber optic versions: -20 to 250°C (-4 to 482°F) (The laser targeting light is deactivated at a device temperature from 60°C, the camera module from 55°C to prevent its overheating). Storage: -20 to 85°C (-4 to 185°F) |
Relative humidity | No condensing conditions |
Power requirement | 24 V DC (18 - 30 V DC), max. 6 VA; protected against reverse polarity |
Isolation | Voltage supply, analog and digital outputs are galvanically isolated from each other |
Housing / protection class | Aluminum, IP65 to DIN 40 050 with connector |
Weight | 650 g |
CE label | According to EU directives for electromagnetic immunity |
Laser targeting light | (optional) red, 650 nm, P< 1 mW, class II per IEC 60825-1 |
Integrated Optics (with motorized focus or manually focusable) | |||
---|---|---|---|
Optics (focusable) |
Measuring distance | Spot size diameter | |
300 - 1000°C | All other temp. ranges | ||
OQ22-A2 | 340 mm | 1.5 mm | 0.9 mm |
500 mm | 3 mm | 1.7 mm | |
750 mm | 4 mm | 2 mm | |
1000 mm | 5.6 mm | 2.8 mm | |
2000 mm | 10 mm | 4.6 mm | |
3000 mm | 17 mm | 8.8 mm | |
OQ22-F2 | 1000 mm | 4.8 mm | 2.7 mm |
5000 mm | 26 mm | 14.5 mm | 10000 mm | 51 mm | 29 mm |
Focusable Fiber Optics (25 mm outside diameter) | |||
---|---|---|---|
Optics (focusable) |
Measuring distance | Spot size diameter | |
300 - 1000°C | All other temp. ranges | ||
OQ25-B2 | 240 mm | 2 mm | 1 mm |
500 mm | 3.7 mm | 2.5 mm | |
750 mm | 5.6 mm | 3.8 mm | |
1000 mm | 7.7 mm | 5 mm | |
2000 mm | 15.4 mm | 10 mm | |
3000 mm | 23 mm | 15 mm |
Focusable Fiber Optics (Miniature 12 mm) | |||
---|---|---|---|
Optics (focusable) |
Measuring distance | Spot size diameter | |
300 - 1000°C | All other temp. ranges | ||
OQ12-C0 | 120 mm | 2.2 mm | 1.2 mm |
250 mm | 5 mm | 2.5 mm | |
500 mm | 12 mm | 6 mm |