해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
Absorbance Measurement Seup | ||||
---|---|---|---|---|
In-line Absorption with flow cell | In-line Absorption with Dip probe | Absorption with cuvette holder | ||
Spectrometer | AvaSpec-ULS2048CL-EVO, grating UA (200-1100 nm), DUV, slit-25, DCL-UV/VIS-200, OSC-UA |
|||
Software | AvaSoft-Full and AvaSoft-CHEM | |||
Light source | AvaLight-DH-S-BAL | |||
Fiber optics | 2 pcs. FC-UVIR200-2-SR detection fiber 200μm UV/VIS, Solarization resistant,2m,SMA |
FDP-7IRUV200-2-VAR Transmission dip probe with variable path length, with 6x200μm illumination fibers, 1 read fiber, UV/VIS, 2m, SMA |
2 pcs. FC-UVIR200-2-SR detection fiber 200μm UV/VIS, solarization resistant, 2m, SMA |
|
Accessories | 1/4" or 1/2" flow cell | - | CUV-UV/VIS Cuvette holder |