해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
The Automatic Measurement of The Direct, Global andDiffuse Solar Radiation
SunTracker-2000
| SunTracker-2000 | |
|---|---|
| Control module | Internal, with RS485 interface |
| Data logger communications | RS232/422/485, Ethernet, etc. |
| Clock synchcronization | By Internet time base or GPSreceiver, via the data logger |
| Pointing accuracy | 0.1° in both axis (passive tracking) <0.02° (active tracking with optional sun sensor) |
| Mechanical transmission | Precision Machined Worm and gear |
| Torque | 12 Nm |
| Payload (Balanced) | Greater than 80 kg |
| Angular velocity | 9.4°/second |
| Supply voltage | 12 VDC |
| Power required | 2.12 watts (only SunTracker-2000) 3.02 watts (entire system: METEODATA, GPS controller, Ethernet,etc.) |
| Environmental | Temperature range (no heater necessary):
-40 to +60°C |
| Mounting base | Tripod with two spirit levels |
| Materials | Cast aluminium housing AISI 304 Stailess steel worm and bronze gear |
| Dimensions, Weight | 300x370x290 mm (HxWxD), 7 Kg |
| SUN SENSOR | |
|---|---|
| Sensor type | 2 axis |
| Field of view (FOV) | 10x10° |
| Accuracy | Better than 0.02° at 1° FOV |
| Average consumption | 165 mW |
| Dimensions | Diameter: 80 mm, Height: 21 mm |
| Weight | 100 g |
| Level of protection | IP65 CEI 60529 Standard |
| TOP Operating temperature | -40 to 85°C |
| Output signal | RS-485 |
| SunTracker-2000 구성도 | |
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|