해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !

| Optical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ROCK 400 | ROCK 450 | ROCK 480 | ||
| Spectral bandwidth | 410 - 2400 nm | 450 - 2400 nm | 480 - 2400 nm | ||
| Total average power | 2, 4, 5 W | 2, 4, 5 W | 2, 4, 6 W | ||
Total visible power |
Up to 1200 mW | ||||
Repetition rate |
40 or 60 MHz (20 and 80 on request) | ||||
| Seed pulse width | ~ 6 ps | ||||
| Power stability | < ± 1 % | ||||
| Spatial mode | Singlemode | ||||
| Polarization state | Unpolarized | ||||
| Output | FC/APC collimator (~ 1m armored cable) | ||||
| Synchronization output | Photodiode and NIM | ||||
| Interlock connector | 2-pin LEMO | ||||
| Other Specifications | |
|---|---|
| Control interface | Front panel |
| Operating temperature | +15°C to +35°C non condensing |
| Weight | < 9 kg |
| Dimensions | 430x330x80 mm |
| Power requirements | 100-240 V, 50/60 Hz |