해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !

| Optical specifications | ||
|---|---|---|
| Model | OPERA | OPERA HP |
| PUMP | ||
| Central wavelength | 1064 nm | 1064 nm |
| Total average power | > 70 mW | > 1000 mW |
| Output connection | Free-Space or Fibered | Free-Space or Fibered |
| STROKE | ||
| Spectral bandwidth | 420 - 2400 nm | 420 - 2400 nm |
| Output | FC/APC collimator | FC/APC collimator |
| Toral average power | > 70 mW | > 500 mW |
| Repetition rate | > 30 kHz or triggered 10 Hz - 20 kHz |
1 MHz (other repetition rate on demand) |
| Pulse width | ~ 1 ns | ~ 1 ns |
| Power stability | < ± 1.5 % | < ± 1.5 % |
| Synchronization output | Photodiode | Photodiode |
| Interlock connector | 2-pin LEMO | 2-pin LEMO |
| Other Specifications | |
|---|---|
| Control interface | Front panel and USB |
| Dimensions | 305x250x80 mm |
| Weight | < 5 kg |
| Power requirements | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Operating temperature | +0°C to +50°C non condensing |