해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
Light source Platform | AvaLight-LED 355/380 |
AvaLight-LED 400/410/430 |
AvaLight-LED 450/470/490 |
AvaLight-LED 530/590/780 |
---|---|---|---|---|
Spectral Range* | 355 / 380 nm | 400/410/430 nm | 450/470/490 nm | 530/590/780 nm |
FWHM (nm) | 15 nm | 11 nm |
30 nm | 30 nm |
Optical power 600 μm fiber | 10 μWatt | 25 μWatt | 25 μWatt | 25 μWatt |
Connector | SMA-905 | |||
Power Supply | 12 VDC, 40mA | |||
Dimensions / Weight | 175 x 110 x 44 mm , 480 g | |||
*Other wavelengths available on request |