해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !

| AvaBench-50 | AvaBench-75-MN | AvaBench-100TEC | |
|---|---|---|---|
| Implemented in | AvaSpec-NIR256-1.7 | AvaSpec-Mini-NIR | AvaSpec-NIR256-1.7-TEC AvaSpec-NiR512-1.7TEC AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO |
| Focal length | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
| Numerical aperture | 0.24 | 0.07 | 0.14 |
| Wavelength range | 1000 - 1750 nm | 900 - 1750 nm | 1000 - 2500 nm |
| Resolution (FWHM) | 2 - 50 nm | 2 - 50 nm | 1.5 - 90 nm |
| Stray light | < 1 % | < 1 % | < 0.5 % |
| Gratings | different | different | different |
| Slits | 50, 100, 200, 500 μm | 50, 100, 200, 500 μm | 25, 50, 100, 250, 500 μm |
| Detector | HAM-NIR256-1.7 | HAM-NIR256-1.7 | SU-NIR256/512-1.7 HAM-NIR256-2.5 HAM-NIR512-2.5 |
| TE Cooling | No | No | Yes |
| Order sorting filter | OSF-850-3 / OSF-1000-3 | OSF-850-3 / OSF-1000-3 |
OSF-1000-3 and OSC-NIR |
| Dimensions, weight | 100 x 130 x 40 mm, 875 gr |
95 x 68 x 20 mm, 175 gr |
185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg |