해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !
AvaBench-75 | AvaBench- 75-MN |
AvaBench- 75-ULSTEC |
AvaBench- 37.5-HS |
AvaBench- 100-HSC |
|
---|---|---|---|---|---|
Implemented in | AvaSpec-ULS2048/ 3648/2048L/ 2048CL/4096CL 2048XL/2048x64 | AvaSpec-Mini2048CL /4096CL | AvaSpec-HS1024x58 /2048XL |
AvaSpec-HS1024x58 /2048XL |
AvaSpec-HERO |
Focal length | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 37.5 mm asym. | 100 mm asym. |
Numerical aperture | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.13 |
Wavelength range | 200-1160 nm | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1160 nm | 200-1160 nm |
Resolution (FWHM) | 0.05 - 20 nm | 0.05 - 20 nm | 0.05 - 20 nm | 1.2 - 20 nm | 0.18 - 5.50 nm |
Stray light | 0.04 - 0.1% | 0.2 - 1% | 0.04 - 0.1% | < 1% | < 1% |
Gratings | different | different | different | different | different |
Slits | 10, 25, 50, 100, 250, 500 μm | 10, 25, 50, 100, 250, 500 μm |
10, 25, 50, 100, 250, 500 μm | 25, 50, 100, 200, 500 μm | 25, 50, 100, 250, 500 μm |
Detector | SONY 2048(L) / TOSHIBA 3648/HAM 2048CL/4096CL 2048XL/2048x64 | HAM 2048CL/ 4096CL | SONY 2048L | HAM 2048XL | HAM 1024x58 |
Detector lens | UV/VIS | UV/VIS-200 | UV/VIS-200 | n.a. | n.a. |
Order sorting filter | See options | See options | See options | See options | See options |
Dimensions, weight | 120 x 91 x 21 mm, 350 gr. |
95 x 68 x 20 mm, 175 g |
120 x 91 x 62 mm, 760 gr. | 95 x 152 x 42 mm, 722 gr. | 120 x 125 x 109 mm, 1500 gr |